汽车前瞻网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.jygdb.com
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 中国汽车销量榜 中国汽车销量榜(手机版)

2016年12月中国轿车销量汽车品牌排行榜

来源:未知时间:2017-01-19 10:46:47人气值:


2016年12月中国轿车销量汽车品牌排行榜
 
排名 品牌 本月销量 本年累计
1 大众 230045 2717352
2 现代 98104 753583
3 日产 75788 665011
4 福特 75183 660108
5 别克 73807 802876
6 本田 73602 601064
7 丰田 68619 811743
8 雪佛兰 63371 479069
9 起亚 60341 430204
10 吉利汽车 57099 502368
11 奇瑞 33844 239889
12 标致 33436 264230
13 比亚迪 28404 247848
14 斯柯达 25704 303738
15 长安 23827 331203
16 雪铁龙 21722 166679
17 宝马 19855 255100
18 宝骏 19110 68568
19 奔驰 18696 162839
20 荣威 14610 147188
21 奥迪 13784 317935
22 马自达 13252 178778
23 铃木 11647 103298
24 海马 10665 91902
25 帝豪 10103 30037
26 凯迪拉克 9896 76757
27 众泰 9409 76002
28 MG 4547 31363
29 东风风神 4235 46186
30 北京汽车 4128 4128
31 中华 3799 48004
32 沃尔沃 3659 30579
33 江淮 3596 14186
34 奔腾 3535 78367
35 广汽传祺 2785 27330
36 启辰 2375 34836
37 全球鹰 2166 3948
38 长城 2106 27407
39 英菲尼迪 2083 18047
40 力帆 1944 8717
41 知豆 1838 20292
42 江铃汽车 1627 1627
43 捷豹 1618 5644
44 华泰 1312 16813
45 东南 1292 15952
46 东风风行 1058 9901
47 凯翼 950 4154
48 观致 847 8231
49 骏派 749 4340
50 一汽 733 8532
51 菲亚特 702 12699
52 绅宝 678 30300
53 DS 676 6119
54 腾势 646 2287
55 纳智捷 511 6419
56 瑞风 376 376
57 三菱 346 14459
58 夏利 292 11672
59 东风 161 1768
60 华骐 5 5
61 理念 1 4173

SUV最新文章

热门中国汽车销量榜

SUV汽车视频

中国汽车销量榜推荐

精选中国汽车销量榜