汽车前瞻网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.jygdb.com
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行(手机版)

2017年6月中国A级轿车销量排行榜 竞争激烈

来源:未知时间:2017-07-17 21:54:14人气值:

2017年6月中国A级轿车销量排行榜 竞争激烈
 2017年6月,轿车市场的表现出乎人的意料。榜单前十名竟然全部是合资品牌车型,自主品牌车型没有上榜。在前十名中,大众品牌就占据了半壁江山,虽然丢掉了第一名的宝座,但也是6月车市上的大赢家。反观自主品牌,全军覆没,就连之前销量最好的吉利帝豪也才排到了第15名。虽然销量比上月有小幅度的上涨,但是同其他品牌的车型相比,可比别人差了不少。总体来说,6月轿车市场的销量没有太大的波动,给下半年开了一个好头。 2017年6月中国A级轿车销量排行榜 竞争激烈 英朗在6月表现神勇,一举超过朗逸成为6月销量冠军。之前一直和朗逸轩逸在前三名上进行竞争,6月又扬眉吐气一把,成为销量冠军,给下半年开了一个好头。

 
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 上汽通用别克 别克 别克英朗 35766 199711
2 东风日产 日产 日产轩逸 33110 180165
3 上汽大众 大众 大众朗逸 32871 229782
4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 32381 167684
5 一汽大众 大众 大众捷达 23628 149861
6 一汽大众 大众 大众速腾 22952 140936
7 长安福特 福特 福特福睿斯 20172 123348
8 上汽大众 大众 大众凌渡 19009 67039
9 东风本田 本田 本田思域 17600 84077
10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 16388 129765
11 上汽通用别克 别克 别克威朗 16208 74366
12 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 16198 72251
13 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 15762 113527
14 一汽大众 大众 大众宝来 14632 113605
15 长安福特 福特 福特福克斯 12958 84354
16 一汽大众 大众 大众高尔夫 12692 75178
17 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 12194 74665
18 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10688 69727
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10174 67488
20 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9938 63559
21 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 9130 69354
22 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 8935 59246
23 长安汽车 长安 长安逸动 8379 54197
24 广汽本田 本田 本田凌派 8290 47335
25 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 8218 50887
26 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6724 38073
27 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 6712 57185
28 北京现代 现代 现代朗动 6585 61466
29 上汽集团 荣威 荣威i6 6524 27708
30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 6191 30922
31 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 5384 32655
32 东风本田 本田 本田杰德 4992 18023
33 东风日产 日产 日产骐达 4821 33901
34 广汽本田 本田 本田锋范 4466 28951
35 一汽大众 大众 大众蔚领 4305 31759
36 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 3970 23078
37 华晨宝马 宝马 宝马1系 3322 11565
38 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 3206 10826
39 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3129 24554
40 东风标致 标致 标致308 2828 18694
41 东风标致 标致 标致408 2798 24252
42 华晨汽车 中华 中华H330 2736 9293
43 东风日产 日产 日产蓝鸟 2597 22892
44 上汽大众 大众 大众朗行 2552 26004
45 东风本田 本田 本田哥瑞 2511 17118
46 北京现代 现代 现代领动 2396 26597
47 北京现代 现代 现代悦动 2298 13688
48 东风日产 日产 日产阳光 2151 16907
49 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 2028 15288
50 东风本田 本田 本田竞瑞 1904 16060
51 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1872 11279
52 上海汽车 荣威 荣威360 1785 29677
53 华晨宝马 宝马 宝马2系 1698 8429
54 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1480 3680
55 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1464 8192
56 海马汽车 海马 海马M3 1391 9037
57 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1333 5691
58 长安铃木 铃木 铃木启悦 1307 9967
59 东风启辰 启辰 启辰R50 1195 7052
60 东风标致 标致 标致301 1054 16575
61 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1048 4177
62 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 1044 3730
63 北京现代 现代 全新悦动 1002 12985
64 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 936 3699
65 长城汽车 长城 长城C30 877 5789
66 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 833 4939
67 力帆汽车 力帆 力帆620 804 1554
68 华泰汽车 华泰 路盛E80 679 5442
69 上海汽车 荣威 荣威350 621 10395
70 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 605 7203
71 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 593 4117
72 一汽丰田 丰田 丰田花冠 542 1997
73 东南汽车 东南 东南V5菱致 514 2344
74 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 501 8770
75 上海汽车 MG MG GT 489 7422
76 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 427 3871
77 东风启辰 启辰 启辰D50 399 2498
78 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 384 956
79 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 362 1654
80 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 340 6703
81 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 331 7151
82 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 302 3273
83 江淮汽车 江淮 江淮和悦 250 4555
84 海马汽车 海马 海马福美来 241 7154
85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 233 2505
85 观致汽车 观致 观致3 233 1680
87 华晨汽车 中华 中华H3 208 4921
88 华晨汽车 中华 中华H530 203 5389
89 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 200 1414
90 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 192 3120
91 东南汽车 三菱 三菱翼神 182 935
92 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 170 356
93 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 165 1111
94 东南汽车 东南 东南V3菱悦 146 1716
95 天津一汽 一汽 骏派A70 143 1238
96 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 139 1247
97 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 106 550
98 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 91 525
99 东风标致 标致 标致308S 75 893
100 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 72 1291
101 北京汽车 绅宝 绅宝D50 67 280
102 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 63 468
103 长安铃木 铃木 铃木天语 56 1223
104 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 50 578
105 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 46 417
106 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 40 1933
107 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 31 418
108 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 6 107
109 东风日产 日产 日产晨风 4 4
109 华泰汽车 华泰 路盛E70 4 2315
111 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 3 88
112 东南汽车 东南 东南菱仕 2 51
113 上海汽车 荣威 荣威550混动 1 2450
114 上汽通用别克 别克 别克凯越 -1 0
 

SUV最新文章

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐

精选轿车销量排行