汽车前瞻网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.jygdb.com
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行(手机版)

2018年2月中国紧凑型轿车销量排名

来源:未知时间:2018-03-17 22:43:35人气值:

 

2018年2月中国紧凑型轿车销量排名

2018年2月中国紧凑型轿车销量排名 ,一月份登顶销冠的卡罗拉二月份还是被朗逸取代了,但作为一款全球畅销的车型,还是以21950的销量位居销量榜第二名,而别克英朗紧随其后,自主品牌车型帝豪EC7挤进前五。

2018年2月中国紧凑型轿车销量排名

轿车方面变化不大,与1月份相比,2月份前十名桑塔纳和迈腾被宝骏310和吉利远景取代,而迈腾与桑塔纳则分别降至第15名和16名。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 25460 69662
2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 21950 68685
3 上汽通用别克 别克 别克英朗 18695 46711
4 一汽大众 大众 大众宝来 17773 50358
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 17307 42904
6 东风日产 日产 日产轩逸 17270 55449
7 一汽大众 大众 大众速腾 16620 51494
8 一汽大众 大众 大众捷达 15412 55063
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 14968 35023
10 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 14589 37114
11 上汽大众 大众 大众桑塔纳 14527 50077
12 长安福特 福特 福特福睿斯 14397 39310
13 上汽通用别克 别克 别克威朗 12942 34315
14 东风本田 本田 本田思域 10333 26792
15 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 10105 25268
16 北京现代 现代 现代领动 9831 24683
17 上汽大众 大众 大众凌渡 9646 24477
18 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 7765 21818
19 长安汽车 长安 长安逸动 7448 12518
20 长安福特 福特 福特福克斯 7238 16932
21 一汽大众 大众 大众高尔夫 7140 25849
22 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 6682 15796
23 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6001 21953
24 上汽集团 名爵 名爵6 5755 13824
25 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 5482 13112
26 上汽集团 荣威 荣威i6 5085 10363
27 东风启辰 启辰 启辰D60 5041 13725
27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5041 12796
29 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 4844 13198
30 广汽本田 本田 本田凌派 4648 15927
31 上汽集团 荣威 荣威360 4202 9270
32 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3486 8374
33 一汽大众 大众 大众蔚领 3394 10325
34 东风标致 标致 标致308 3009 8848
34 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 3009 6348
36 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 2882 9689
37 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 2739 7107
38 华晨宝马 宝马 宝马1系 2205 5885
39 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2112 12752
40 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2104 6224
41 华晨中华 中华 中华H330 1968 2448
42 上汽通用别克 别克 别克阅朗 1924 5845
43 东风日产 日产 日产骐达 1889 4650
44 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 1824 4641
45 东风本田 本田 本田杰德 1778 4786
46 北京现代 现代 现代朗动 1746 5242
47 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1676 4494
48 东风标致 标致 标致408 1565 5857
49 东风日产 日产 日产蓝鸟 1478 3875
50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1457 4621
51 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 1357 1678
52 上汽集团 名爵 名爵 GT 1333 2047
53 上汽大众 大众 大众朗行 1161 5998
54 东风本田 本田 本田竞瑞 1158 3221
55 东风本田 本田 本田哥瑞 1099 3832
56 上汽集团 荣威 荣威ei6 1071 3159
57 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 1070 2234
58 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1066 2067
59 广汽本田 本田 本田锋范 1065 5397
60 观致汽车 观致 观致3 988 2266
61 东风日产 日产 日产阳光 902 1770
62 华晨宝马 宝马 宝马2系 816 2023
63 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 767 2132
64 东风标致 标致 标致301 701 2881
65 海马汽车 海马 海马M3 697 2527
66 长安铃木 铃木 铃木启悦 686 1725
67 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 672 1345
68 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 646 1330
69 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 607 1132
70 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 587 600
71 北京现代 现代 现代悦动 569 1465
72 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 511 1162
73 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 480 1872
74 长城汽车 长城 长城C30 354 623
75 一汽海马 海马 海马福美来 333 947
76 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 288 567
77 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 265 265
78 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 216 498
79 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 209 1207
80 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 205 905
81 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 189 434
82 东南汽车 东南 东南V5菱致 157 609
83 江淮汽车 江淮 江淮和悦 149 321
84 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 145 862
85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 120 240
86 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 86 144
87 华晨中华 中华 中华H3 85 241
88 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 57 97
89 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 56 187
90 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 56 100
91 长安汽车 长安 长安逸动新能源 47 263
92 东南汽车 东南 东南V3菱悦 44 201
93 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 44 84
94 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 41 199
94 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 41 174
96 力帆汽车 力帆汽车 力帆620 35 70
97 华泰汽车 华泰 路盛E80 34 67
98 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 25 25
99 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 17 133
100 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 13 13
101 长安铃木 铃木 铃木天语 8 74
102 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 5 23
102 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GA3S PHEV 5 39
104 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 1 11
104 天津一汽 一汽 一汽骏派A70 1 19

SUV最新文章

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐

精选轿车销量排行