汽车前瞻网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.jygdb.com
当前位置:SUV排行榜网 > SUV销量排行榜 > 紧凑型SUV排行 紧凑型SUV排行(手机版)

2017年12月中国紧凑型SUV销量排行榜

来源:未知时间:2018-01-29 20:33:40人气值:

2017年12月中国紧凑型SUV销量排行榜
从细分市场来看,紧凑型SUV市场份额进一步提升,占比57.3%,其12月份销量同比攀升11.6%至669845辆。本月众泰汽车一跃进入前五,众泰T700取得了14411辆的销量成绩,除此以外2017年度其他两款新车型众泰T300以及大迈X7贡献了接近一万七千台销量,众泰suv整体同比增幅达108.11%。
2017年12月中国紧凑型SUV销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 55126 505944
2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 31205 286163
3 上汽大众 大众 大众途观 29584 340032
4 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 22628 337330
5 北京现代 现代 现代途胜 22369 134252
6 东风本田 本田 本田CR-V 22292 181177
7 长安汽车 长安 长安CS75 21604 239880
8 东风日产 日产 日产奇骏 20861 184612
9 上海汽车 荣威 荣威RX5 20122 234418
10 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 18850 150484
11 长安汽车 长安 长安CS55 17612 79678
12 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 14610 126999
13 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 14573 88025
14 东风日产 日产 日产逍客 13108 156322
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 12617 151915
16 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 12075 91410
17 北京现代 现代 现代ix35 12024 35087
18 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 11044 101037
19 长安福特 福特 福特翼虎 11040 92455
20 长城汽车 WEY WEY VV5 10798 33658
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 10693 10693
22 广汽菲克 jeep Jeep指南者 10302 86884
23 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 10070 54900
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 9049 10765
25 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9002 84708
26 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 8568 97418
27 华晨宝马 宝马 宝马X1 8526 90574
28 陆风汽车 陆风 陆风 8508 42544
29 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8372 35473
30 上汽集团 名爵 荣威RX3 8299 14585
31 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 7735 128545
32 东风日产 启辰 启辰T70 7314 54153
33 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 7015 84604
34 海马汽车 海马 海马S5 6797 63248
35 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 6602 73041
36 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6195 70802
37 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6021 62330
38 领克 领克 领克01 6012 6012
39 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5950 84705
40 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 5921 27695
41 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 5764 22603
42 东风标致 标致 标致4008 5234 51832
43 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 5137 38711
44 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4886 55830
45 东风小康 东风风光 东风风光S560 4544 13209
46 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4286 40543
47 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4273 32514
48 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4073 46321
49 川汽野马 野马 野马T70 3850 23592
50 力帆汽车 力帆 力帆迈威 3781 43065
51 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3710 17414
52 东风风行 东风风行 东风风行SX6 3703 39933
53 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3297 49555
54 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3186 29333
55 众泰汽车 众泰 大迈X5 3175 24884
56 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3131 6190
57 上海汽车 名爵 名爵GS 2943 33247
58 北京汽车 北京汽车 北京20 2826 19619
59 东南汽车 东南 东南DX7 2784 40586
60 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2693 20641
61 众泰汽车 众泰 众泰SR7 2559 15838
62 华晨汽车 中华 中华V6 2341 2866
63 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2186 24477
64 众泰汽车 众泰 众泰SR9 2070 23442
65 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2049 25900
66 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1962 13191
67 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1844 15760
68 北京汽车 北京汽车 北京40 1695 19329
69 观致汽车 观致 观致5 SUV 1543 11704
70 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1542 14539
71 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1542 15819
72 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1425 6469
73 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1399 14590
74 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1376 23246
75 一汽海马 海马 海马S5H 1320 2340
76 野马汽车 野马 野马T80 1271 8067
77 一汽海马 海马 海马S7 1259 16356
78 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1232 16712
79 华晨鑫源 斯威 斯威X3 1160 9972
80 东风标致 标致 标致3008 1108 18585
81 野马汽车 野马 野马E70电动 914 2102
82 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 505 13663
83 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 430 9374
84 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 413 9120
85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 265 29682
86 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 231 6530
87 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 151 1021
88 长安标致雪铁龙 DS DS 6 109 2876
89 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 66 1763
90 华晨汽车 中华 中华V5 65 1370
91 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 49 1419
92 长安铃木 铃木 铃木锋驭 24 6025
93 郑州日产 日产 日产帕拉丁 13 30
94 观致汽车 观致 观致3都市SUV 5 819
95 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 2 22
 

SUV最新文章

热门紧凑型SUV排行

SUV汽车视频

紧凑型SUV排行推荐

精选紧凑型SUV排行